Detail Cantuman
Advanced Search 
  Skripsi
Pengaruh Current ratio, Retrn On Asset, dan Debt to Equity Ratio terhadap nilai perusahaan (study empiris pada perusahaan Perbankan yang terdafrtar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021)
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| 2018021021 | SKR MNJ 51 2023 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | SKR MNJ 51 2023 | 
| Penerbit | STIE Y.A.I : Jakarta., 2023 | 
| Deskripsi Fisik | 149 hal | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 2018021021 | 
| Klasifikasi | NONE | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | - | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | - | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        





