Detail Cantuman
Advanced Search 
  E-paper
Determinan return saham pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
No.: 03/Perpus-STIE Y.A.I/Lap.Dos-Pub Genap/VIII/2022
Ketersediaan
| EP0139 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | EP 139 | 
| Penerbit | STIE Y.A.I : Jakarta., 2022 | 
| Deskripsi Fisik | 36 hal | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | - | 
| Klasifikasi | - | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | - | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | - | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        





