Detail Cantuman
Advanced Search 
  E-paper
Impact of the covid-19 pandemic on financial performance by analyzing financial ratios for transportation companies in Indonesia
No.: 05/Perpus-STIE Y.A.I/Lap.Dos-Jurnal/II/2022
Ketersediaan
| EP0088 | IJRSR1 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | International Journal of Recent Scientific Research, Vol. 12, Issue 11B, Nov. 2021 | 
|---|---|
| No. Panggil | IJRSR1 | 
| Penerbit | : ., 2021 | 
| Deskripsi Fisik | - | 
| Bahasa | Inggris | 
| ISBN/ISSN | 0976-3031 | 
| Klasifikasi | - | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | - | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | - | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        





