Detail Cantuman
Advanced SearchBuku
Statistik teori dan aplikasi jilid 2
Wajib
Ketersediaan
483 | 001.422 Sup S2 e7c1 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
484 | 001.422 Sup S2 e7c2 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
485 | 001.422 Sup S2 e7c3 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
4405 | 001.422 Sup S2 e7c4 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
4473 | 001.422 Sup S2 e7c5 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Kembali |
4872 | 001.422 Sup S2 e7c8 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
4874 | 001.422 Sup S2 e7c10 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
4873 | 001.422 Sup S2 e7c9 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
4587 | 001.422 Sup S2 e7c6 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
4617 | 001.422 Sup S2 e7c7 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.422 Sup S2 e7c1
|
Penerbit | Erlangga : Jakarta., 2009 |
Deskripsi Fisik |
Xi, 406 hal. : ill. ; 25 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-033-738-1
|
Klasifikasi |
001.422
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
7
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain