Detail Cantuman
Advanced Search 
  Artikel Jurnal
Analisis pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas pada perusahaan go public kelompok aneka industri di Indonesia
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| TEL 04 | TEL 04 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan | 
Informasi Detil
| Judul Seri | Jurnal Ekonomi Teleskop Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I, Vol 3, Ed 3, 2004; hal 36 | 
|---|---|
| No. Panggil | TEL 04 | 
| Penerbit | STIE Y.A.I : Jakarta., 2004 | 
| Deskripsi Fisik | - | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 1411-3643 | 
| Klasifikasi | - | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | - | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | - | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        





