Detail Cantuman
Advanced SearchBuku
Evaluasi kinerja perusahaan
Penunjang
Ketersediaan
3391 | 658.306 Hus E c1 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
3392 | 658.306 Hus E c2 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Kembali |
3393 | 658.306 Hus E c3 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
3394 | 658.306 Hus E c4 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
3395 | 658.306 Hus E c5 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
3396 | 658.306 Hus E c6 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
3397 | 658.306 Hus E c7 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
3398 | 658.306 Hus E c8 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
3399 | 658.306 Hus E c9 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
3400 | 658.306 Hus E c10 | Perpustakaan STIE Y.A.I | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
658.306 Hus E c1
|
Penerbit | Gramedia Pustaka Utama : Jakarta., 2003 |
Deskripsi Fisik |
Xiv, 242 hal. : ill. ; 23 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-686-698-6
|
Klasifikasi |
658.306
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain